Intake Manifolds, Carbureted
Sort by:
Vendor
Engine
- Chevy - V8 (500+)(1)
- AMC - V8 (290-401) 1970-91(1)
- AMC - V8 (304-401) 1970-91(1)
- Buick - V8 (400-455) 1967-71(2)
- Buick/Rover/Olds - V8 (3.5L) 1968-88(1)
- Cadillac - V8 (7.7L) 1968-76(1)
- Chevy - V6 (4.3L/262) 1985-95(1)
- Chevy - V6 (4.3L/262) 1996-2009 Vortec(1)
- Chevy - V8 (4.8L-6.0L) 1997-2016 LS(4)
- Chevy - V8 (6.2L) 2008-14 LS3(3)
- Chevy - V8 (7.0L) 2006-15 LS7(1)
- Chevy - V8 (262-400) 1955-86(14)
- Chevy - V8 (262-400) 1987-95(1)
- Chevy - V8 (305-350) 1996-2002 Vortec(5)
- Chevy - V8 (348-409) 1958-65 "W" Series(2)
- Chevy - V8 (366-454) 1966-2000 Tall Deck 10.2(3)
- Chevy - V8 (396-454) 1965-1990(11)
- Ford - V8 (260-302) 1962-2001(4)
- Ford - V8 (332-428 FE) 1957-77(2)
- Ford - V8 (351-400M) 1971-82(1)
- Ford - V8 (351C) 1970-74(3)
- Ford - V8 (351W) 1969-97(6)
- Ford - V8 (429-460) 1968-87(5)
- Mopar - V8 (5.2L-5.9L) 1992-2003(1)
- Mopar - V8 (318-360) 1966-91 "LA" Series(6)
- Mopar - V8 (361-400) 1958-78 "B" Series(3)
- Mopar - V8 (413-440) 1959-79 "RB" Series(7)
- Mopar - V8 (426 HEMI) 1964-71(1)
- Oldsmobile - V8 (307-403) 1964-85(3)
- Oldsmobile - V8 (400-455) 1965-76(2)
- Pontiac - V8 (326-455) 1965-79(5)
RPM Range
Carburetor Mounting Flange
Intake Material & Finish
Edelbrock 75013 Performer RPM Air-Gap Intake Manifold Chevy - V8 (262-400) 1955-86
Intake Manifolds, Carbureted
$525.95